كل عام تنشر مجلة فوربس الأمريكية لائحة أسماء الأغنياء في العالم مع حجم ثرواتهم بالدولار الأمريكي ، و تقدم هذه القوائم أغنى أغنياء العالم بإستثناء أفراد العائلات المالكة (إلا إذا كانت مصادر أموالهم خاصة)،نستعرض معكم هنا قائمة أغنى رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة من تقرير فوربس أرابيا لأغنى 100 رجل أعمال عربي في العالم 2013 الصادر في شهر أذار الماضي. و هنا يجدر الذكر بأن الاقتصاد الإماراتي ، هو ثاني أكبر الإقتصادايات العربية ، بناتج محلي يفوق 358 مليار دولار بحسب ويكيبيديا.
الترتيب | الإسم | البلد | مصدر الثروة | حجم الثررة |
---|---|---|---|---|
1 | ماجد الفطيم | الإمارات | عقارات – تجزئة | 3.6 مليار دولار |
2 | عبدالله بن أحمد الغرير وعائلته | الإمارات | متنوع | 3.1 مليار دولار |
3 | سيف الغرير وعائلته | الإمارات | استثمارات متنوعة | 1.4 مليار دولار |
4 | الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان | الإمارات | بنوك | 597.6 مليون دولار |
5 | سالم عبدالله الحوسني | الإمارات | إسمنت- متنوع | 419.3 مليون دولار |
6 | سعيد أحمد لوتاه | الإمارات | بنوك | 157.1 مليون دولار |
7 | أحمد عيسى النعيم | الإمارات | بنوك - تأمين | 152.3 مليون دولار |
8 | الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان | الإمارات | سياحة-فنادق | 139.6 مليون دولار |
9 | عبدالواحد حسن الرستماني | الإمارات | تأمين | 133 مليون دولار |
10 | مريم خلفان النعيمي | الإمارات | بنوك | 126.3 مليون دولار |
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق